text — GMT 6.7.0 documentation
gmt text は図に文字を描くためのコマンドです。
…若干難しいです。
gmt text [データファイル] -F+a[角度]+f[フォントサイズ]p,[フォントの名前 or フォント番号],[文字色]+j[配置]
※ データファイルは、「X座標 Y座標 テキスト」の順。
図の4隅にテキストを描きたい場合は -F+c を用いる (たとえば、左上隅ならば -F+cTL )。
使用できるフォント一覧
GMTでは39のフォントが使用できます。
gmt text -L と入力してみてください。
| Font | Font Name | 
|---|---|
| 0 | Helvetica | 
| 1 | Helvetica-Bold | 
| 2 | Helvetica-Oblique | 
| 3 | Helvetica-BoldOblique | 
| 4 | Times-Roman | 
| 5 | Times-Bold | 
| 6 | Times-Italic | 
| 7 | Times-BoldItalic | 
| 8 | Courier | 
| 9 | Courier-Bold | 
| 10 | Courier-Oblique | 
| 11 | Courier-BoldOblique | 
| 12 | Symbol | 
| 13 | AvantGarde-Book | 
| 14 | AvantGarde-BookOblique | 
| 15 | AvantGarde-Demi | 
| 16 | AvantGarde-DemiOblique | 
| 17 | Bookman-Demi | 
| 18 | Bookman-DemiItalic | 
| 19 | Bookman-Light | 
| 20 | Bookman-LightItalic | 
| 21 | Helvetica-Narrow | 
| 22 | Helvetica-Narrow-Bold | 
| 23 | Helvetica-Narrow-Oblique | 
| 24 | Helvetica-Narrow-BoldOblique | 
| 25 | NewCenturySchlbk-Roman | 
| 26 | NewCenturySchlbk-Italic | 
| 27 | NewCenturySchlbk-Bold | 
| 28 | NewCenturySchlbk-BoldItalic | 
| 29 | Palatino-Roman | 
| 30 | Palatino-Italic | 
| 31 | Palatino-Bold | 
| 32 | Palatino-BoldItalic | 
| 33 | ZapfChancery-MediumItalic | 
| 34 | ZapfDingbats | 
| 35 | Ryumin-Light-EUC-H | 
| 36 | Ryumin-Light-EUC-V | 
| 37 | GothicBBB-Medium-EUC-H | 
| 38 | GothicBBB-Medium-EUC-V | 
デフォルトは0のHelvetica。
色々なフォントを試してみてください。
具体例
今回は九州地方の気象庁の地震観測点をプロットしてみよう。
気象庁|地震観測点一覧
気象庁が提供するページです
| longitude | latitude | name | 
|---|---|---|
| 130.7928333 | 33.71533333 | AKAIKE | 
| 129.603 | 28.41516667 | AMAMI | 
| 129.1753333 | 28.24283333 | AMAMIN | 
| 131.4071667 | 33.33633333 | BEPPUA | 
| 128.7473333 | 32.65883333 | FUKUE2 | 
| 131.6368333 | 32.44316667 | HICHIY | 
| 130.1345 | 32.46833333 | HONDO | 
| 129.7296667 | 33.79883333 | IKI | 
| 130.386 | 33.4305 | ITAYA | 
| 129.9698333 | 28.31833333 | KIKAIJ | 
| 131.4511667 | 32.62783333 | KITAKA | 
| 129.7136667 | 31.6815 | KOSHIK | 
| 130.1935 | 30.46566667 | KUCHIE | 
| 130.8126667 | 32.549 | KUIZU3 | 
| 131.5665 | 33.63566667 | KUNIMI | 
| 130.9005 | 30.39733333 | MITANE | 
| 129.3848333 | 34.3385 | MITSUS | 
| 129.8725 | 29.84483333 | NAKANO | 
| 130.8766667 | 33.125 | NAKATS | 
| 131.2693333 | 31.53 | NARU | 
| 131.376 | 31.662 | NICHIN | 
| 129.7986667 | 32.63266667 | NOMOZA | 
| 131.4495 | 33.2815 | OITA2 | 
| 128.5708333 | 27.36116667 | OKIERJ | 
| 130.5961667 | 32.1435 | OKUCHI | 
| 131.9011667 | 32.79816667 | SKAMAE | 
| 130.4526667 | 31.50933333 | SUZUYA | 
| 129.203 | 29.15316667 | TAKARA | 
| 131.0856667 | 31.90466667 | TAKAZA | 
| 130.5305 | 32.967 | TAMANA | 
| 130.9773333 | 30.658 | TANEG3 | 
| 130.9193333 | 31.16983333 | TASHR2 | 
| 128.9485 | 27.7895 | TOKUNO | 
| 131.5021667 | 32.249 | TSUNO | 
| 129.3963333 | 34.5275 | TSUSHM | 
| 129.9466667 | 33.0965 | URESHI | 
| 131.7481667 | 33.069 | USUKI | 
| 131.0733333 | 32.8805 | V.ASO2 | 
| 130.897 | 31.8865 | V.KITK | 
| 130.8711667 | 31.9 | V.KIRA | 
| 131.2296667 | 33.10333333 | V.KJA2 | 
| 130.2936667 | 30.78866667 | V.SIMN | 
| 130.7075 | 31.5705 | V.SKD2 | 
| 130.302 | 30.78766667 | V.STI1 | 
| 129.7045 | 29.62883333 | V.SWA1 | 
| 129.7016667 | 29.6255 | V.SWAN | 
| 131.4511667 | 33.3255 | V.TGBP | 
| 130.2731667 | 32.79433333 | V.TKYN | 
| 130.2885 | 32.77183333 | V.UNKN | 
| 130.2725 | 32.79333333 | V.UNZB | 
| 130.1311667 | 32.80833333 | V.UNZH | 
| 130.5096667 | 30.23783333 | YAKUHI | 
| 128.4505 | 27.02466667 | YORONJ | 
これをobs.txtとして保存する。
#!/bin/bash
gmt begin kyushu jpg
    gmt basemap -JM12 -R128/132/27/35 -Bafg -BWSNE
    gmt coast -Df -W0.25
    gmt plot obs.txt -Sc0.1 -W0.25 -Gred
    gmt text obs.txt -F+f10p,0,black+jLB
gmt end
この結果が、

となります。
日本語を入力する
以下はUbuntuのみで確認済みです
GMTで日本語を扱う際はフォント番号を35番以降にします。
35 : Ryumin-Light-EUC-H (明朝体ヨコ書き)
36 : Ryumin-Light-EUC-V (明朝体タテ書き)
37 : GothicBBB-Medium-EUC-H (ゴシック体ヨコ書き)
38 : GothicBBB-Medium-EUC-V (ゴシック体タテ書き)
また、nkfというパッケージをインストールした方が手っ取り早いでしょう。
また、日本語フォントもインストールするのを忘れずに。
sudo apt -y install nkf fonts-takao
先ほどのobs.txtをいじくって、
| longitude | latitude | name | 
|---|---|---|
| 130.7928333 | 33.71533333 | 福岡赤池 | 
| 129.603 | 28.41516667 | 奄美大島龍郷 | 
| 129.1753333 | 28.24283333 | 奄美西古見 | 
| 131.4071667 | 33.33633333 | 別府天間 | 
| 128.7473333 | 32.65883333 | 福江島富江 | 
| 131.6368333 | 32.44316667 | 日向日知屋 | 
| 130.1345 | 32.46833333 | 本渡 | 
| 129.7296667 | 33.79883333 | 壱岐 | 
| 130.386 | 33.4305 | 福岡板屋 | 
| 129.9698333 | 28.31833333 | 喜界島 | 
| 131.4511667 | 32.62783333 | 宮崎北方 | 
| 129.7136667 | 31.6815 | 下甑島 | 
| 130.1935 | 30.46566667 | 口永良部島 | 
| 130.8126667 | 32.549 | 熊本泉3 | 
| 131.5665 | 33.63566667 | 大分国見 | 
| 130.9005 | 30.39733333 | 南種子 | 
| 129.3848333 | 34.3385 | 対馬美津島 | 
| 129.8725 | 29.84483333 | 中之島 | 
| 130.8766667 | 33.125 | 大分中津江 | 
| 131.2693333 | 31.53 | 串間奈留 | 
| 131.376 | 31.662 | 日南北郷 | 
| 129.7986667 | 32.63266667 | 長崎野母崎 | 
| 131.4495 | 33.2815 | 別府 | 
| 128.5708333 | 27.36116667 | 沖永良部島 | 
| 130.5961667 | 32.1435 | 大口 | 
| 131.9011667 | 32.79816667 | 佐伯蒲江 | 
| 130.4526667 | 31.50933333 | 鹿児島錫山 | 
| 129.203 | 29.15316667 | 宝島 | 
| 131.0856667 | 31.90466667 | 宮崎高崎 | 
| 130.5305 | 32.967 | 玉名 | 
| 130.9773333 | 30.658 | 種子島西之表 | 
| 130.9193333 | 31.16983333 | 鹿児島田代 | 
| 128.9485 | 27.7895 | 徳之島 | 
| 131.5021667 | 32.249 | 宮崎都農 | 
| 129.3963333 | 34.5275 | 対馬上県 | 
| 129.9466667 | 33.0965 | 佐賀嬉野 | 
| 131.7481667 | 33.069 | 臼杵 | 
| 131.0733333 | 32.8805 | 阿蘇山古坊中2 | 
| 130.897 | 31.8865 | 霧島山高千穂河原 | 
| 130.8711667 | 31.9 | 霧島山新燃岳南西 | 
| 131.2296667 | 33.10333333 | 九重山星生山北山腹2 | 
| 130.2936667 | 30.78866667 | 薩摩硫黄島物草 | 
| 130.7075 | 31.5705 | 桜島瀬戸2 | 
| 130.302 | 30.78766667 | 薩摩硫黄島展望台東 | 
| 129.7045 | 29.62883333 | 諏訪之瀬島トンガマ南西 | 
| 129.7016667 | 29.6255 | 諏訪之瀬島ナベタオ | 
| 131.4511667 | 33.3255 | 鶴見岳湯山 | 
| 130.2731667 | 32.79433333 | 雲仙岳鳥甲山北山腹 | 
| 130.2885 | 32.77183333 | 雲仙岳国見岳北山腹 | 
| 130.2725 | 32.79333333 | 雲仙岳鳥甲山北山腹 | 
| 130.1311667 | 32.80833333 | 雲仙岳唐比北 | 
| 130.5096667 | 30.23783333 | 屋久平内 | 
| 128.4505 | 27.02466667 | 与論島 | 
とします。
#!/bin/bash
gmt begin kyushu jpg
    gmt basemap -JM12 -R128/132/27/35 -Bafg -BWSNE
    gmt coast -Df -W0.25
    gmt plot obs.txt -Sc0.1 -W0.25 -Gred
    cat obs.txt | nkf -e | gmt text -F+f10p,37,black+jLB 
gmt end
この結果が、

となります。
  
  
  
  

コメント