スポンサーリンク
スポンサーリンク

震源分布図を描く その1

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

(参考) 2020年8月31日 震源リスト

latitude longitude depth magnitude
34.76166667 137.565 29 -0.1
26.93 127.8666667 14 1.2
35.67333333 134.9183333 9 0.1
39.4 140.6233333 12 0.5
42.93833333 145.5783333 51 1.9
25.33 142.3933333 0 3.4
24.64 122.5833333 103 2.8
39.30666667 142.145 50 0.9
33.095 131.18 11 0.3
36.25 137.6816667 8 -0.3
36.21333333 137.8183333 3 -0.4
35.5 137.6016667 20 0.6
37.03166667 140.5316667 9 0.2
35.91833333 140.3833333 34 0.2
35.87 140.475 38 1.5
24.09833333 123.2933333 32 1.2
36.48 141.1366667 43 1.7
32.00166667 130.465 4 -0.4
36.30333333 140.015 72 2.2
36.38333333 140.79 56 2.8
35.86 140.4583333 37 0.7
27.83333333 129.1466667 36 1.6
39.18166667 142.27 36 1.2
27.83333333 129.125 40 0.6
35.85833333 140.42 33 0.2
36.03833333 140.01 57 0.8
43.90666667 145.1366667 10 0.4
34.87833333 137.5216667 16 0.2
27.78833333 129.2566667 28 0.9
36.20166667 139.6016667 128 0.8
37.39 142.0033333 28 2.3
32.64666667 130.7033333 14 -0.3
34.865 137.5116667 19 0
36.12166667 137.6683333 9 0.3
37.435 141.9 44 1.6
33.97666667 135.5516667 14 -0.2
33.98 135.5566667 14 -0.2
37.03 140.605 9 0.1
35.90166667 140.1283333 60 0.7
36.9 140.55 9 1
26.77166667 127.7816667 13 2.2
28.45833333 129.3533333 34 1.6
31.50666667 128.8716667 1 1.5
32.105 130.425 7 -0.5
36.24 137.66 5 -0.3
32.48666667 129.8783333 11 0.7
31.055 131.4816667 30 0.9
34.87833333 137.5166667 16 0.4
31.45 128.9733333 0 1.1
36.32166667 137.6283333 4 -0.2
36.235 137.6533333 6 1.4
38.77 141.75 49 0.2
32.32166667 130.5016667 0 0
32.94166667 131.0283333 6 -0.1
44.905 149.625 117 4.1
35.87333333 140.48 37 1.6
28.44833333 129.36 35 0.8
32.20666667 131.7366667 37 0.7
36.64166667 139.4716667 7 0.4
33.00333333 130.77 2 1.2
34.985 135.6716667 13 0.5
33.10333333 131.18 10 0.3
33.1 131.18 10 1.1
35.83 137.57 6 0
32.90666667 132.0883333 10 0.2
36.18666667 137.63 6 0.5
34.20666667 135.2466667 4 0
33.10833333 131.1866667 14 0.2
35.42666667 137.51 14 -0.1
35.485 136.3483333 12 -0.2
36.23333333 137.6516667 6 0.2
42.46666667 142.5566667 26 0.4
39.38666667 142.1333333 31 0.9
37.365 141.7466667 47 1.8
33.705 135.4666667 15 -0.1
31.44333333 128.9483333 0 1.7
40.05166667 141.8666667 7 1.1
36.245 140.84 42 1
36.66666667 139.4983333 9 0.3
32.19833333 130.32 8 0.3
38.80666667 141.6083333 71 0.9
35.81 137.47 7 0.3
35.18833333 134.8833333 14 0.1
40.05166667 141.8733333 7 0.9
40.05 141.87 7 1.1
31.34 130.6183333 11 -0.3
33.34166667 133.865 13 -0.2
33.97833333 135.1183333 7 0.3
40.05166667 141.8733333 7 1.5
37.55166667 138.6633333 27 0.8
27.82666667 129.15 36 0.6
36.75166667 138.2333333 11 0.9
33.47 133.87 25 0
38.28333333 142.1016667 32 1.5
34.94166667 132.8216667 5 -0.1
36.06166667 139.7833333 45 0.9
36.75166667 138.23 10 1.6
34.94333333 132.8266667 7 1.6
36.75833333 138.2383333 13 1.1
35.26166667 133.3666667 5 -0.1
36.23333333 137.655 5 0
37.22166667 142.0766667 22 2.2
32.61666667 130.7683333 15 -0.4
40.05333333 141.8716667 6 0.3
39.13833333 143.525 17 2.2
27.60666667 129.2233333 20 1.1
38.80333333 141.6466667 56 0.7
34.85 134.905 12 0.6
31.53 128.9283333 0 1.3
39.13333333 142.365 33 1.4
36.24 137.6466667 10 0.3
34.19833333 140.8533333 43 1.8
36.62666667 139.495 5 0.7
35.50333333 139.01 18 0.2
37.34666667 138.5683333 26 0.8
36.22833333 137.665 3 0
36.76166667 140.575 8 0.6
37.43166667 141.7133333 43 2.4
31.67833333 131.7766667 38 0.8
37.37166667 141.5016667 40 1.4
35.71833333 140.6916667 19 0.4
29.46 130.9333333 66 1.5
36.50166667 137.4583333 10 0.4
37.72833333 138.6716667 18 0.8
36.75 138.2316667 10 0.9
36.795 138.5883333 3 0.6
33.88166667 135.4183333 49 0.3
36.075 139.82 46 1.2
36.80833333 137.8883333 3 -0.4
36.43833333 141.1383333 44 2.4
25.13166667 126.1316667 78 3
40.05 141.87 6 0.6
36.835 137.7616667 3 0
36.05333333 137.5683333 8 0
30.6 131.14 28 1.4
36.235 137.6366667 9 -0.1
32.61333333 131.2683333 13 0.4
37.305 138.3166667 17 1.2
35.82166667 137.9883333 10 0
36.24 137.6483333 5 0.1
33.48833333 130.53 16 0.2
33.37 131.9083333 67 0.5
36.74666667 138.2366667 12 0
33.67666667 135.36 21 0
33.04666667 138.1283333 329 2.3
35.39666667 133.8433333 14 0.3
33.86 134.99 10 1.2
24.685 124.1733333 68 0.4
43.71166667 143.8433333 140 1.6
32.14666667 131.375 63 0.4
42.12666667 143.3716667 42 0.8
32.10666667 130.4283333 7 0.4
34.13833333 135.0483333 9 1.1
31.73833333 130.7133333 121 1.1
33.46833333 135.6583333 22 0.1
36.60333333 139.4316667 7 0
34.16833333 135.1483333 9 0.1
27.32333333 128.8533333 31 4.1
31.48 131.6183333 28 1.2
38.41666667 142.2366667 31 -
36.00666667 137.565 8 1.1
32.03666667 130.985 9 0.3
32.54 129.865 11 0.9
33.86333333 135.9133333 26 0.2
27.31 128.88 27 1.8
27.32 128.8583333 29 1.1
35.63666667 140.7 48 1.2
35.92 137.5533333 6 0.1
38.83833333 139.8283333 16 0.6
42.265 140.5033333 129 1.8
36.045 140.3833333 28 0.5
26.72166667 129.67 52 2.6
32.61333333 131.275 13 0
36.11333333 139.7766667 114 1.3
40.34166667 140.63 121 -
33.06166667 131.715 70 2
36.24333333 140.9583333 29 1.2
36.745 136.9683333 10 0.4
31.57333333 130.3116667 3 0.6
35.91 140.8833333 43 1.8
37.28666667 141.705 45 1.6
24.53166667 123.86 58 1
32.03833333 130.9866667 10 0.3
32.575 132.2066667 29 0.4
36.69833333 140.9433333 12 1.3
32.77 130.7466667 7 0.1
33.38666667 129.37 12 0.8
32.29166667 130.4016667 7 1
34.86333333 139.915 57 1
33.815 135.3266667 46 0.7
28.02833333 129.5866667 22 0.9
36.38166667 140.9733333 41 1.3
35.195 132.5683333 10 0.4
33.65666667 135.6133333 21 0.1
35.67 139.4416667 100 1.5
36.665 139.29 12 1.6
36.84166667 140.5766667 7 0.3
36.84166667 140.58 8 0.7
37.15333333 139.525 7 2.4
35.19833333 132.5583333 8 0.2
37.455 141.915 37 1.5
33.83166667 134.9633333 12 1.4
39.14166667 142.3616667 33 1.8
38.33166667 142.1116667 33 2
32.20333333 131.5916667 16 1.1
37.41666667 141.6966667 44 1.3
27.30333333 128.8866667 26 1
36.74 136.9466667 8 0.4
36.74166667 136.955 11 0.5
35.90666667 137.6316667 9 -0.1
36.74166667 136.965 10 0.6
33.11 130.475 7 0.5
37.81166667 140.0116667 10 0.7
32.525 131.7116667 21 0.4
32.52333333 131.7183333 19 1.1
34.2 136.0966667 42 2.4
39.53333333 143.5316667 25 -
32.52833333 129.85 12 0.3
35.43166667 133.8283333 9 0.4
39.47333333 139.485 20 1.3
36.435 140.98 37 1.3
37.25333333 142.1933333 26 2.3
34.97833333 137.9516667 12 0.9
38.92 140.925 100 1.4
33.325 131.515 8 2
35.05333333 137.0316667 36 2.2
35.03333333 135.58 12 0.7
36.81166667 140.525 9 0
35.055 137.03 36 1.5
37.37 141.8516667 36 1.7
32.77 132.12 39 0.5
36.21333333 140.845 42 1.3
33.85833333 134.9966667 11 0.9
35.89666667 140.4066667 35 0.8
24.21166667 123.3866667 21 2.1
35.94833333 141.0666667 18 1.5
37.48333333 141.895 37 1.6
33.78166667 136.1733333 26 0.3
23.73166667 121.63 37 3.8
36.86333333 141.4133333 30 1.2
31.76166667 131.695 20 0.8
35.195 132.57 10 0.6
36.53833333 139.3866667 6 0.4
36.57333333 137.7733333 3 -0.2
34.73333333 137.7766667 33 -0.1
35.88 140.8816667 45 1.7
33.79166667 135.8083333 24 0.6
35.96 137.715 7 0.5
32.93666667 129.6716667 11 0.4
31.15 130.54 128 2.3
42.33333333 137.5333333 318 2.7
34.22833333 139.25 13 1.3
38.27833333 139.4516667 150 1.6
35.205 136.4566667 11 0
36.505 138.015 8 0.1
40.05333333 141.8783333 7 1.3
35.93666667 141.0766667 27 1.5
36.755 136.9966667 13 0.3
36.17833333 137.9916667 8 0.1
36.74333333 136.9666667 11 0.9
32.53166667 131.7133333 18 0.4
36.325 138.0133333 9 0.4
40.05 141.875 7 1
36.995 142.4466667 41 2.8
35.24333333 136.8916667 9 0.8
33.10333333 131.18 6 1
37.05833333 140.7733333 11 1.8
35.28833333 140.1916667 26 1.2
41.56 139.0516667 199 -
35.99833333 138.08 5 0.2
36.00166667 138.0833333 6 0.3
33.21833333 136.895 31 1.6
36.23666667 137.655 7 0.2
34.86333333 140.31 93 1.2
35.98166667 139.545 90 0.8
39.97666667 140.53 2 1.5
42.84333333 145.075 86 1.1
30.05333333 130.9766667 36 1.2
31.375 130.6133333 5 1.2
44.30833333 140.7033333 270 2.4
33.83833333 134.99 14 0.7
36.25 137.6316667 9 0.3
36.285 137.515 258 2.3
35.27 136.4766667 11 1.1
32.57666667 132.0083333 33 0.5
29.05333333 129.385 85 2.5
35.78833333 136.3833333 11 0.3
34.97166667 135.445 11 -0.2
36.81666667 140.615 7 0.5
34.93833333 135.41 10 0.3
37.29666667 141.7233333 45 2.9
25.00166667 122.3083333 150 3.5
36.24 137.6616667 5 0
36.57333333 139.41 6 0.3
36.24 137.6566667 6 0.2
36.31 137.6333333 6 0.1
44.75833333 141.6666667 18 1.4
33.16333333 132.8283333 7 0
38.30833333 141.86 45 2.3
36.62 138.3733333 2 0.7
36.23833333 137.6533333 7 0.5
33.87166667 135.0016667 8 0.6
36.23833333 137.6566667 6 0.6
28.23666667 129.5266667 31 1.4
40.05333333 141.8783333 7 1.3
44.22833333 141.7033333 7 3
37.39166667 141.735 44 1.9
36.23666667 137.66 6 1.4
36.23666667 137.6666667 6 0.4
36.235 137.6516667 7 0.6
33.54666667 130.0516667 12 1
36.23833333 137.6466667 7 0.4
37.37666667 139.3316667 6 0.9
36.23333333 137.665 3 0.1
36.00166667 138.08 6 0.6
34.83333333 135.625 11 0.3
36.95833333 138.4616667 9 0.6
35.89 137.65 7 0.4
33.83833333 131.4666667 15 1
42.31333333 144.5666667 31 2.2
36.10333333 139.9433333 42 0.7
37.38666667 141.815 38 2.1
33.11 132.0516667 47 1.3
35.99833333 138.09 3 -0.6
34.84666667 135.59 11 2.3
36.73833333 136.9466667 8 0.6
34.205 135.2283333 4 0.4
36.59 140.6383333 6 0.4
36.23833333 137.6566667 6 1.3
34.74666667 134.4633333 14 0.4
36.23833333 137.6533333 5 1.8
36.23833333 137.6516667 7 0.6
36.23666667 137.655 7 1.4
36.235 137.6533333 8 1.2
35.85 140.4583333 33 0.7
36.24 137.66 2 0.1
38.13333333 138.7083333 17 0.7
36.23833333 137.655 7 0.3
36.23833333 137.65 8 0.5
32.22166667 130.3683333 4 -0.2
35.265 133.3633333 8 0.6
37.305 142.0533333 29 2.1
35.265 133.3666667 7 0.1
36.23833333 137.6616667 5 0.8
36.24666667 137.66 4 0.6
36.24 137.66 5 0.7
36.615 138.3733333 1 2.3
36.60333333 138.4 1 0.5
36.23833333 137.6583333 5 1.1
35.99666667 138.085 6 0.2
36 138.085 6 0.2
31.43 130.44 154 1.7
36.24 137.655 6 0.8
36.22333333 137.6883333 5 0.1
21.73666667 143.5083333 325 -
36.24 137.6633333 4 0.3
37.45833333 137.2466667 8 0.8
35.8 140.965 31 2.1
37.21666667 141.4083333 23 1.1
35.83333333 137.8283333 10 1.2
35.32666667 139.0883333 17 0.6
36.235 137.6633333 4 0.3
35.845 140.9333333 35 1.9
33.61833333 135.42 34 0.2
40.05166667 141.87 7 0.5
36.315 137.6333333 5 0.2
36.23666667 137.655 3 0.1
31.06666667 131.3066667 27 0.7
36.325 136.6783333 8 0.3
36.19 138.0116667 10 0.1
33.64 134.1 19 0.4
33.92 135.2266667 8 0.3
30.295 130.4233333 64 1
36.615 139.525 11 0.2
35.07 137.9116667 11 -0.4
33.38 134.68 29 0.7
35.59833333 139.745 86 1.5
42.57333333 144.9666667 44 1.2
42.31833333 143.6233333 54 1.3
34.05666667 135.285 5 0.7
35.735 140.9783333 13 1.7
32.43333333 132.0033333 23 0.6
35.235 135.4216667 12 0.5
32.54333333 135.285 17 1.8
39.08833333 142.3483333 26 -
36.60333333 138.3783333 11 0.8
35.82333333 140.0133333 96 1.2
35.465 134.535 16 0.7
38.97333333 140.5716667 2 0.9
38.52666667 142.0666667 36 1.2
36.50166667 137.9983333 8 0.1
32.61833333 132.325 11 1.7
39.55333333 143.875 20 2.4
32.25 132.1233333 11 0.9
38.39 142.1266667 28 1.7
33.95166667 135.49 49 0.5
42.88 144.8566667 67 1.5
23.98166667 121.7183333 59 2.9
36.265 137.565 24 0
39.48833333 143.7516667 0 -
38.125 142.3116667 27 1.7
35.935 138.1816667 12 0.3
36.24 137.655 4 1.7
33.82 135.3483333 47 0.2
36.23666667 137.66 6 0
35.995 138.0816667 6 -0.1
30.28 130.845 11 1.1
35.92 141.065 25 1.4
33.54333333 130.055 12 1.4
34.93666667 135.5733333 8 1.2
36.245 137.6566667 8 0.2
24.00166667 123.99 14 -
35.88333333 138.1166667 11 -0.3
42.87333333 145.6866667 46 2.1
33.51666667 140.8266667 55 2.2
37.06166667 140.7966667 93 1.6
37.33 141.6916667 49 1.6
34.92666667 138.215 21 0.2
36.51333333 139.3533333 10 0.4
35.19833333 132.5683333 10 0.8
35.885 138.1266667 12 -0.1
34.93833333 135.5783333 9 0.3
35.85 140.4566667 36 0.8
32.57 130.6716667 14 0.2
35.9 140.8066667 37 1.7
34.97333333 135.6866667 14 0.7
40.055 141.8683333 6 0.6
35.74 139.1616667 119 1.1
36.96166667 140.995 29 1
33.32333333 131.5283333 7 -0.3
34.34666667 133.0116667 12 0.4
36.24666667 137.6566667 4 0
24.82333333 121.9566667 40 2.9
37.20333333 141.43 26 1.6
34.83333333 135.635 11 0.6
36.605 138.4033333 1 0.3
37.53166667 141.53 74 1
36.47333333 140.83 24 0.8
36.24 137.6533333 6 0.4
35.86666667 137.6483333 9 0.2
33.31166667 132.44 37 0.2
32.775 129.9183333 6 -0.1
35.69333333 138.0266667 7 0.4
36.50333333 137.8783333 10 -0.2
32.35833333 130.48 9 -0.1
43.98333333 148.015 0 3
43.42666667 142.9216667 6 0.3
33.50166667 134.5866667 33 0.3
36.73833333 136.9566667 10 0.6
37.28166667 142.175 21 2.2
35.91 136.68 9 -0.1
36.23833333 137.6633333 7 0.1
36.24 137.6583333 7 0
40.055 141.8816667 8 1
42.55666667 141.9833333 37 1.1
34.10333333 135.1766667 5 0.3
35.90666667 136.69 10 0
43.64 144.4683333 2 1.1
36.23 139.77 55 0.3
36.285 137.6216667 5 0.5
33.495 135.5766667 20 0.2
38.35333333 142.0966667 30 2
36.295 140.01 72 1.1
32.74333333 130.655 12 0.6
34.89 136.0833333 9 0.8
36.22333333 137.6816667 5 0.5
32.27166667 130.41 9 0.4
44.22 141.695 13 0.8
34.01833333 135.27 8 -0.3
34.935 135.5783333 9 0.2
32.33666667 132.0666667 16 1.3
35.88333333 140.7983333 38 1.2
32.59166667 131.335 13 -0.4
36.09333333 137.3316667 6 -0.2
37.88333333 141.75 41 1
35.85666667 140.4466667 32 0.6
35.91 137.7266667 5 0
36.24 137.6633333 7 0.7
35.50833333 135.985 8 0.4
36.23833333 137.655 4 -0.2
37.14666667 139.535 7 0.4
35.02833333 135.58 11 0.3
36.24 137.6566667 6 0
36.61666667 140.06 112 1.1
35.86666667 137.645 8 0.4

補足説明

震源決定には国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会(2017年12月1日以降)、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを使用しています。また、2016 年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点(河原、熊野座)、米国大学間地震学研究連合(IRIS) の観測点(台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東)のデータを使用しています。
震源位置やマグニチュードは暫定値であり、変更になる場合があります。

コメント

スポンサーリンク